系别 | 专业名称 | 2023计划 | 单招 | 综招 | 夏考 | 春考 | 省外 | 春考类别 | 学费 |
车辆工程系1044 | 汽车检测与维修技术 | 380 | 39 | 26 | 114 | 130 | 71 | 车辆维修 | 6000 |
汽车技术服务与营销 | 149 | 24 | 25 | 49 | 51 | 车辆维修 | 5700 | ||
汽车制造与试验技术 | 155 | 27 | 18 | 60 | 50 | 车辆维修 | 5000 | ||
新能源汽车检测与维修技术 | 240 | 26 | 26 | 103 | 85 | 车辆维修 | 6000 | ||
汽车智能技术 | 120 | 25 | 95 | 6000 | |||||
公路与建筑系804 | 道路与桥梁工程技术 | 306 | 42 | 57 | 87 | 70 | 50 | 建筑 | 5700 |
道路与桥梁工程技术(3+2) | 40 | 40 | 5700 | ||||||
道路与桥梁工程技术(技师培养) | 40 | 40 | 5700 | ||||||
道路与桥梁工程技术(退役士兵) | 10 | 10 | 0 | 5700 | |||||
建设工程监理 | 80 | 70 | 10 | 建筑 | 5500 | ||||
道路工程检测技术 | 90 | 16 | 27 | 25 | 22 | 建筑 | 5700 | ||
道路工程造价 | 84 | 64 | 20 | 建筑 | 5700 | ||||
城市轨道交通工程技术 | 154 | 16 | 28 | 54 | 36 | 20 | 建筑 | 5700 | |
管理与信息系 917 |
现代物流管理 | 122 | 9 | 23 | 50 | 20 | 20 | 物流管理 | 5700 |
现代物流管理(3+2) | 40 | 40 | 5700 | ||||||
现代物流管理(退役士兵) | 4 | 4 | 0 | 5700 | |||||
道路运输管理 | 50 | 15 | 21 | 10 | 4 | 运输 | 5000 | ||
电子商务 | 141 | 11 | 22 | 32 | 48 | 28 | 电子商务 | 5700 | |
物联网应用技术 | 130 | 67 | 63 | 电子技术 | 5700 | ||||
大数据与会计 | 80 | 53 | 27 | 财税 | 5000 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 73 | 9 | 19 | 27 | 18 | 运输 | 5000 | ||
云计算技术应用 | 135 | 95 | 40 | 软件与应用技术 | 5000 | ||||
城市轨道交通通信信号技术 | 62 | 41 | 21 | 电子技术 | 5000 | ||||
大数据技术 | 80 | 65 | 15 | 软件与应用技术 | 5000 | ||||
机电工程系793 | 机电一体化技术 | 131 | 26 | 28 | 18 | 19 | 40 | 机电技术 | 5000 |
机电一体化技术(技师培养) | 40 | 40 | 5000 | ||||||
机电一体化技术(退役士兵) | 5 | 5 | 0 | 5000 | |||||
机械设计与制造(中外合作办学) | 80 | 6 | 31 | 16 | 27 | 机械制造 | 12000 | ||
工业机器人技术 | 102 | 24 | 25 | 28 | 25 | 机电技术 | 5000 | ||
工业机器人技术(中外合作办学) | 80 | 21 | 29 | 20 | 10 | 机电技术 | 12000 | ||
飞机机电设备维修(校企合作) | 120 | 50 | 50 | 20 | 机电技术 | 9600 | |||
飞机电子设备维修 | 81 | 50 | 31 | 电子技术 | 5000 | ||||
民航安全技术管理 | 70 | 50 | 20 | 运输 | 5000 | ||||
城市轨道车辆应用技术 | 84 | 50 | 34 | 车辆维修 | 5000 | ||||
航海系 666 |
航海技术 | 175 | 95 | 55 | 25 | 运输 | 5700 | ||
航海技术(海军军士) | 80 | 50 | 30 | 5700 | |||||
轮机工程技术 | 105 | 65 | 25 | 15 | 运输 | 5700 | |||
轮机工程技术(海军军士) | 140 | 90 | 50 | 5700 | |||||
船舶电子电气技术 | 83 | 24 | 39 | 10 | 10 | 电子技术 | 5700 | ||
船舶电子电气技术(退役士兵) | 3 | 3 | 0 | 5700 | |||||
船舶电子电气技术(海军军士) | 80 | 50 | 30 | 5700 | |||||
交通工程系276 | 高速铁路客运服务 | 70 | 23 | 30 | 4 | 3 | 10 | 酒店管理 | 5000 |
国际邮轮乘务管理 | 70 | 17 | 39 | 9 | 5 | 运输 | 5000 | ||
计算机应用技术 | 80 | 40 | 40 | 软件与应用技术 | 5000 | ||||
空中乘务 | 56 | 30 | 16 | 10 | 酒店管理 | 5000 | |||
合计 | 4500 | 397 | 538 | 2046 | 1100 | 419 |
招生专业 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 河南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 |
汽车检测与维修技术 | 71 | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 | 4 | 10 | 2 | ||||
道路与桥梁工程技术 | 45 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | |||||||
城市轨道交通工程技术 | 25 | 10 | 5 | 10 | |||||||||
现代物流管理 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||
电子商务 | 28 | 5 | 10 | 10 | 3 | ||||||||
机电一体化技术 | 40 | 25 | 15 | ||||||||||
飞机机电设备维修(校企合作) | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
航海技术 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||
轮机工程技术 | 15 | 15 | |||||||||||
航海技术(海军军士,男生) | 30 | 20 | 10 | ||||||||||
船舶电子电气技术(海军军士,男生) | 30 | 20 | 10 | ||||||||||
轮机工程技术(海军军士,男生) | 50 | 20 | 20 | 10 | |||||||||
高速铁路客运服务 | 10 | 10 | |||||||||||
空中乘务 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
合计: | 419 | 10 | 10 | 15 | 10 | 45 | 120 | 60 | 40 | 10 | 24 | 70 | 5 |