招考快讯 > 正文

广西2022年普通高校招生高职(专科)层次补录计划

2022-09-26 14:05:51 | 广西招生考试院 |

校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费 计划数
10596 桂林理工大学 130 岩土工程技术 要求考生高考总分不低于338分。在南宁空港校区办学。 非定向 理工类 8000 10
131 城市地质勘查 要求考生高考总分不低于338分。在南宁空港校区办学。 非定向 理工类 7500 10
132 工程测量技术 要求考生高考总分不低于338分。在南宁空港校区办学。 非定向 理工类 8000 17
135 有色金属智能冶金技术 要求考生高考总分不低于339分。在南宁空港校区办学。 非定向 理工类 8000 20
146 模具设计与制造 要求考生高考总分不低于338分。在南宁空港校区办学。 非定向 理工类 8000 20
153 电子信息工程技术 要求考生高考总分不低于357分。在南宁空港校区办学。 非定向 理工类 8000 10
170 大数据与财务管理 要求考生高考总分不低于425分。在南宁空港校区办学。 非定向 文史类 7500 10
171 大数据与会计 要求考生高考总分不低于433分。在南宁空港校区办学。 非定向 文史类 7300 10
172 国际经济与贸易 要求考生高考总分不低于418分。在南宁空港校区办学。 非定向 文史类 7300 10
173 市场营销 要求考生高考总分不低于417分。在南宁空港校区办学。 非定向 文史类 7300 10
11355 南宁职业技术学院 010 建筑装饰工程技术 要求考生高考总分不低于350分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 7980 2
011 建筑室内设计 要求考生高考总分不低于356分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 8000 3
012 建筑工程技术 要求考生高考总分不低于350分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 7980 3
013 工程造价 要求考生高考总分不低于359分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 7980 3
015 机械设计与制造 要求考生高考总分不低于351分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 7500 1
016 机电一体化技术 要求考生高考总分不低于354分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 7500 18
017 工业机器人技术 要求考生高考总分不低于351分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 7500 1
018 家具设计与制造 要求考生高考总分不低于331分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 7500 1
019 物联网应用技术 要求考生高考总分不低于353分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 7000 6
020 智能产品开发与应用 要求考生高考总分不低于350分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 7500 4
021 软件技术 要求考生高考总分不低于369分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 7500 8
022 大数据技术 要求考生高考总分不低于351分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 7500 10
027 金融科技应用 要求考生高考总分不低于350分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 7500 3
028 财富管理 要求考生高考总分不低于351分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 7500 2
031 国际经济与贸易 要求考生高考总分不低于352分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 7500 4
032 工商企业管理 要求考生高考总分不低于350分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 7000 6
033 连锁经营与管理 要求考生高考总分不低于351分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 6500 1
034 电子商务 要求考生高考总分不低于355分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 7500 4
036 旅游管理 要求考生高考总分不低于329分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 7000 2
037 酒店管理与数字化运营 要求考生高考总分不低于350分。在相思湖校区办学。 非定向 理工类 7000 5
039 艺术设计(中外合作办学)(内地与港澳台合作办学) 要求考生高考总分不低于352分。在相思湖校区办学。第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元 非定向 理工类 8000 14
047 建筑装饰工程技术 要求考生高考总分不低于418分。在相思湖校区办学。 非定向 文史类 7980 2
048 建筑室内设计 要求考生高考总分不低于428分。在相思湖校区办学。 非定向 文史类 8000 2
049 建筑工程技术 要求考生高考总分不低于418分。在相思湖校区办学。 非定向 文史类 7980 2
050 工程造价 要求考生高考总分不低于429分。在相思湖校区办学。 非定向 文史类 7980 2
055 金融科技应用 要求考生高考总分不低于418分。在相思湖校区办学。 非定向 文史类 7500 3
056 财富管理 要求考生高考总分不低于418分。在相思湖校区办学。 非定向 文史类 7500 3
057 大数据与财务管理 要求考生高考总分不低于433分。在相思湖校区办学。 非定向 文史类 6500 4
059 国际经济与贸易 要求考生高考总分不低于418分。在相思湖校区办学。 非定向 文史类 7500 4
060 工商企业管理 要求考生高考总分不低于418分。在相思湖校区办学。 非定向 文史类 7000 7
061 连锁经营与管理 要求考生高考总分不低于419分。在相思湖校区办学。 非定向 文史类 6500 1
062 电子商务 要求考生高考总分不低于422分。在相思湖校区办学。 非定向 文史类 7500 4
064 旅游管理 要求考生高考总分不低于418分。在相思湖校区办学。 非定向 文史类 7000 2
065 酒店管理与数字化运营 要求考生高考总分不低于419分。在相思湖校区办学。 非定向 文史类 7000 3
067 艺术设计(中外合作办学)(内地与港澳台合作办学) 要求考生高考总分不低于428分。在相思湖校区办学。第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元 非定向 文史类 8000 10
068 网络新闻与传播 要求考生高考总分不低于433分。在相思湖校区办学。 非定向 文史类 7000 4
072 商务英语 要求考生高考总分不低于418分。在相思湖校区办学。 非定向 文史类 7000 1
073 现代文秘 要求考生高考总分不低于418分。在相思湖校区办学。 非定向 文史类 7000 2
11773 广西职业技术学院 054 现代物流管理 要求考生高考总分不低于325分。在校本部办学。 非定向 理工类 6000 10
090 现代物流管理 要求考生高考总分不低于396分。在校本部办学。 非定向 文史类 6000 13
12356 广西交通职业技术学院 008 汽车制造与试验技术 要求考生高考总分不低于297分。在昆仑校区办学。 非定向 理工类 7500 3
011 道路与桥梁工程技术 要求考生高考总分不低于302分。在昆仑校区办学。 非定向 理工类 7800 4
012 智能工程机械运用技术 要求考生高考总分不低于299分。在昆仑校区办学。 非定向 理工类 7500 22
013 道路工程检测技术 要求考生高考总分不低于297分。在昆仑校区办学。 非定向 理工类 7500 10
014 道路工程造价 要求考生高考总分不低于298分。在昆仑校区办学。 非定向 理工类 7500 10
015 道路运输管理 要求考生高考总分不低于300分。在昆仑校区办学。 非定向 理工类 7000 2
024 城市轨道交通运营管理 要求考生高考总分不低于298分。在昆仑校区办学。 非定向 理工类 8000 2
025 汽车智能技术 要求考生高考总分不低于297分。在昆仑校区办学。 非定向 理工类 7500 3
026 计算机应用技术 要求考生高考总分不低于317分。在昆仑校区办学。 非定向 理工类 7500 1
027 大数据技术 要求考生高考总分不低于307分。在昆仑校区办学。 非定向 理工类 8000 1
029 商务管理 要求考生高考总分不低于298分。在昆仑校区办学。 非定向 理工类 6500 1
031 现代物流管理 要求考生高考总分不低于297分。在昆仑校区办学。 非定向 理工类 7200 3
032 人力资源管理 要求考生高考总分不低于299分。在昆仑校区办学。 非定向 理工类 6600 1
041 电子信息工程技术 要求考生高考总分不低于304分。在园湖校区办学。 非定向 理工类 7000 1
042 计算机网络技术 要求考生高考总分不低于310分。在园湖校区办学。 非定向 理工类 7500 1
043 数字媒体技术 要求考生高考总分不低于319分。在园湖校区办学。 非定向 理工类 7500 3
044 动漫制作技术 要求考生高考总分不低于307分。在园湖校区办学。 非定向 理工类 7600 2
045 现代通信技术 要求考生高考总分不低于300分。在园湖校区办学。 非定向 理工类 7800 1
053 汽车制造与试验技术 要求考生高考总分不低于362分。在昆仑校区办学。 非定向 文史类 7500 2
056 道路与桥梁工程技术 要求考生高考总分不低于364分。在昆仑校区办学。 非定向 文史类 7800 3
057 智能工程机械运用技术 要求考生高考总分不低于360分。在昆仑校区办学。 非定向 文史类 7500 20
058 道路工程检测技术 要求考生高考总分不低于360分。在昆仑校区办学。 非定向 文史类 7500 6
059 道路工程造价 要求考生高考总分不低于361分。在昆仑校区办学。 非定向 文史类 7500 8
060 道路运输管理 要求考生高考总分不低于362分。在昆仑校区办学。 非定向 文史类 7000 3
069 城市轨道交通运营管理 要求考生高考总分不低于370分。在昆仑校区办学。 非定向 文史类 8000 3
070 汽车智能技术 要求考生高考总分不低于360分。在昆仑校区办学。 非定向 文史类 7500 2
074 商务管理 要求考生高考总分不低于364分。在昆仑校区办学。 非定向 文史类 6500 2
076 现代物流管理 要求考生高考总分不低于365分。在昆仑校区办学。 非定向 文史类 7200 2
077 人力资源管理 要求考生高考总分不低于367分。在昆仑校区办学。 非定向 文史类 6600 2
087 计算机网络技术 要求考生高考总分不低于377分。在园湖校区办学。 非定向 文史类 7500 1
088 数字媒体技术 要求考生高考总分不低于385分。在园湖校区办学。 非定向 文史类 7500 2
089 动漫制作技术 要求考生高考总分不低于371分。在园湖校区办学。 非定向 文史类 7600 1
12379 广西国际商务职业技术学院 007 财富管理 要求考生高考总分不低于269分。在东盟校区办学。 非定向 理工类 6000 7
029 融媒体技术与运营 要求考生高考总分不低于290分。在东盟校区办学。 非定向 理工类 6500 9
054 财富管理 要求考生高考总分不低于326分。在东盟校区办学。 非定向 文史类 6000 10
076 融媒体技术与运营 要求考生高考总分不低于349分。在东盟校区办学。 非定向 文史类 6500 11
13522 广西现代职业技术学院 009 工程测量技术 要求考生高考总分不低于287分。在校本部办学。 非定向 理工类 6000 18
011 光伏工程技术 要求考生高考总分不低于291分。在校本部办学。 非定向 理工类 6000 16
015 建筑装饰工程技术 要求考生高考总分不低于292分。在校本部办学。 非定向 理工类 6000 20
017 建筑工程技术 要求考生高考总分不低于286分。在校本部办学。 非定向 理工类 6000 20
041 市场营销 要求考生高考总分不低于287分。在校本部办学。 非定向 理工类 5500 15
044 酒店管理与数字化运营 要求考生高考总分不低于300分。在校本部办学。 非定向 理工类 5500 15
051 工程测量技术 要求考生高考总分不低于355分。在校本部办学。 非定向 文史类 6000 10
053 光伏工程技术 要求考生高考总分不低于355分。在校本部办学。 非定向 文史类 6000 10
057 建筑装饰工程技术 要求考生高考总分不低于180分。在校本部办学。 非定向 文史类 6000 18
059 建筑工程技术 要求考生高考总分不低于356分。在校本部办学。 非定向 文史类 6000 18
083 市场营销 要求考生高考总分不低于360分。在校本部办学。 非定向 文史类 5500 20
086 酒店管理与数字化运营 要求考生高考总分不低于364分。在校本部办学。 非定向 文史类 5500 20
14170 广西理工职业技术学院 009 工程造价 要求考生高考总分不低于225分。在校本部办学。 非定向 理工类 8600 10
021 新能源汽车技术 要求考生高考总分不低于226分。在校本部办学。 非定向 理工类 8600 12
025 城市轨道交通运营管理 要求考生高考总分不低于225分。在校本部办学。 非定向 理工类 8600 10
027 计算机应用技术 要求考生高考总分不低于227分。在校本部办学。 非定向 理工类 8600 12
037 电子商务 要求考生高考总分不低于230分。在校本部办学。 非定向 理工类 8300 10
045 人物形象设计 要求考生高考总分不低于225分。在校本部办学。 非定向 理工类 8600 10
058 工程造价 要求考生高考总分不低于269分。在校本部办学。 非定向 文史类 8600 6
070 新能源汽车技术 要求考生高考总分不低于270分。在校本部办学。 非定向 文史类 8600 6
074 城市轨道交通运营管理 要求考生高考总分不低于270分。在校本部办学。 非定向 文史类 8600 6
077 计算机应用技术 要求考生高考总分不低于270分。在校本部办学。 非定向 文史类 8600 6
086 电子商务 要求考生高考总分不低于269分。在校本部办学。 非定向 文史类 8300 6
094 人物形象设计 要求考生高考总分不低于279分。在校本部办学。 非定向 文史类 8600 6
14481 广西培贤国际职业学院 002 工程造价 要求考生高考总分不低于200分。在校本部办学。 非定向 理工类 9200 10
003 建设工程管理 要求考生高考总分不低于180分。在校本部办学。 非定向 理工类 9200 10
005 无人机应用技术 要求考生高考总分不低于181分。在校本部办学。 非定向 理工类 9200 10
007 汽车技术服务与营销 要求考生高考总分不低于182分。在校本部办学。 非定向 理工类 8800 10
008 智能产品开发与应用 要求考生高考总分不低于183分。在校本部办学。 非定向 理工类 9200 10
010 动漫制作技术 要求考生高考总分不低于181分。在校本部办学。 非定向 理工类 9200 10
014 眼视光仪器技术 要求考生高考总分不低于180分。在校本部办学。 非定向 理工类 8800 10
016 大数据与会计 要求考生高考总分不低于180分。在校本部办学。 非定向 理工类 8800 10
019 市场营销 要求考生高考总分不低于182分。在校本部办学。 非定向 理工类 8800 10
020 电子商务 要求考生高考总分不低于181分。在校本部办学。 非定向 理工类 8800 10
034 建筑室内设计 要求考生高考总分不低于195分。在校本部办学。 非定向 文史类 9200 10
039 高速铁路客运服务 要求考生高考总分不低于184分。在校本部办学。 非定向 文史类 8800 10
042 大数据技术 要求考生高考总分不低于220分。在校本部办学。 非定向 文史类 8800 10
044 婴幼儿托育服务与管理 要求考生高考总分不低于183分。在校本部办学。 非定向 文史类 8800 10
049 大数据与会计 要求考生高考总分不低于181分。在校本部办学。 非定向 文史类 8800 10
050 国际商务 要求考生高考总分不低于195分。在校本部办学。 非定向 文史类 8800 10
053 电子商务 要求考生高考总分不低于180分。在校本部办学。 非定向 文史类 8800 10
062 商务英语 要求考生高考总分不低于224分。在校本部办学。 非定向 文史类 8800 10
064 人力资源管理 要求考生高考总分不低于185分。在校本部办学。 非定向 文史类 8800 10
066 智慧健康养老服务与管理 要求考生高考总分不低于192分。在校本部办学。 非定向 文史类 8800 10
14722 广西制造工程职业技术学院 008 现代农业装备应用技术 要求考生高考总分不低于272分。在校本部办学。 非定向 理工类 7500 7
009 机械制造及自动化 要求考生高考总分不低于270分。在校本部办学。 非定向 理工类 7500 1
013 智能机电技术 要求考生高考总分不低于270分。在校本部办学。 非定向 理工类 7500 5
015 工业机器人技术 要求考生高考总分不低于278分。在校本部办学。 非定向 理工类 7500 2
019 智能网联汽车技术 要求考生高考总分不低于283分。在校本部办学。 非定向 理工类 7500 16
023 软件技术 要求考生高考总分不低于270分。在校本部办学。 非定向 理工类 7500 11
028 网络规划与优化技术 要求考生高考总分不低于271分。在校本部办学。 非定向 理工类 7500 19
030 电子商务 要求考生高考总分不低于271分。在校本部办学。 非定向 理工类 7000 8
034 网络营销与直播电商 要求考生高考总分不低于271分。在校本部办学。 非定向 理工类 7500 7
035 现代农业装备应用技术 要求考生高考总分不低于323分。在校本部办学。 非定向 文史类 7500 22
039 机电一体化技术 要求考生高考总分不低于323分。在校本部办学。 非定向 文史类 7500 10
040 智能机电技术 要求考生高考总分不低于322分。在校本部办学。 非定向 文史类 7500 14
042 工业机器人技术 要求考生高考总分不低于323分。在校本部办学。 非定向 文史类 7500 6
046 智能网联汽车技术 要求考生高考总分不低于323分。在校本部办学。 非定向 文史类 7500 60
050 软件技术 要求考生高考总分不低于323分。在校本部办学。 非定向 文史类 7500 30
055 网络规划与优化技术 要求考生高考总分不低于333分。在校本部办学。 非定向 文史类 7500 37
057 电子商务 要求考生高考总分不低于322分。在校本部办学。 非定向 文史类 7000 26
061 网络营销与直播电商 要求考生高考总分不低于325分。在校本部办学。 非定向 文史类 7500 19
14762 防城港职业技术学院 003 物联网应用技术 要求考生高考总分不低于267分。在校本部办学。 非定向 理工类 6500 25
004 计算机应用技术 要求考生高考总分不低于275分。在校本部办学。 非定向 理工类 6500 6
008 电子商务 要求考生高考总分不低于262分。在校本部办学。 非定向 理工类 6000 30
012 物联网应用技术 要求考生高考总分不低于328分。在校本部办学。 非定向 文史类 6500 15
013 计算机应用技术 要求考生高考总分不低于329分。在校本部办学。 非定向 文史类 6500 4
017 电子商务 要求考生高考总分不低于322分。在校本部办学。 非定向 文史类 6000 30
14764 广西农业工程职业技术学院 021 现代农业技术 要求考生高考总分不低于314分。在校本部办学。 非定向 理工类 6000 10
026 水产养殖技术(种苗繁育方向) 要求考生高考总分不低于287分。在校本部办学。 非定向 理工类 6000 24
027 机电一体化技术 要求考生高考总分不低于286分。在校本部办学。 非定向 理工类 7500 25
028 汽车检测与维修技术 要求考生高考总分不低于288分。在校本部办学。 非定向 理工类 7500 25
029 计算机网络技术 要求考生高考总分不低于300分。在校本部办学。 非定向 理工类 7000 15
031 大数据与会计 要求考生高考总分不低于289分。在校本部办学。 非定向 理工类 7000 10
032 电子商务 要求考生高考总分不低于290分。在校本部办学。 非定向 理工类 7000 10
034 现代农业技术 要求考生高考总分不低于399分。在校本部办学。 非定向 文史类 6000 10
039 水产养殖技术(种苗繁育方向) 要求考生高考总分不低于348分。在校本部办学。 非定向 文史类 6000 6
040 机电一体化技术 要求考生高考总分不低于349分。在校本部办学。 非定向 文史类 7500 5
041 汽车检测与维修技术 要求考生高考总分不低于348分。在校本部办学。 非定向 文史类 7500 5
042 计算机网络技术 要求考生高考总分不低于371分。在校本部办学。 非定向 文史类 7000 15
044 大数据与会计 要求考生高考总分不低于352分。在校本部办学。 非定向 文史类 7000 20
045 电子商务 要求考生高考总分不低于349分。在校本部办学。 非定向 文史类 7000 20
51675 崇左幼儿师范高等专科学校 005 食品质量与安全 要求考生高考总分不低于323分。在校本部办学。 非定向 理工类 6000 10
006 食品检验检测技术 要求考生高考总分不低于321分。在校本部办学。 非定向 理工类 6000 10
009 旅游管理 要求考生高考总分不低于322分。在校本部办学。 非定向 理工类 6000 10
010 早期教育 要求考生高考总分不低于321分。在校本部办学。师范类 非定向 理工类 6500 10
017 音乐教育 要求考生高考总分不低于321分。在校本部办学。师范类 非定向 理工类 6500 10
024 旅游管理 要求考生高考总分不低于400分。在校本部办学。 非定向 文史类 6000 20
025 早期教育 要求考生高考总分不低于401分。在校本部办学。师范类 非定向 文史类 6500 20
032 音乐教育 要求考生高考总分不低于401分。在校本部办学。师范类 非定向 文史类 6500 10

广西 高职补录

今日TOP10